<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Pet Civil - UFJF</title>
	<atom:link href="http://blogdopetcivil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdopetcivil.com</link>
	<description>Notícias, Curiosidades, Inovações e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2012 13:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blogdopetcivil.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Pet Civil - UFJF</title>
		<link>http://blogdopetcivil.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blogdopetcivil.com/osd.xml" title="Pet Civil - UFJF" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blogdopetcivil.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Concreto submetido à altas temperaturas / Incêndio em edificações</title>
		<link>http://blogdopetcivil.com/2012/06/01/concreto-submetido-a-altas-temperaturas-incendio-em-edificacoes/</link>
		<comments>http://blogdopetcivil.com/2012/06/01/concreto-submetido-a-altas-temperaturas-incendio-em-edificacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 10:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petcivilufjf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Canal da Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[concreto]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos Finitos]]></category>
		<category><![CDATA[incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento termico]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem computacional]]></category>
		<category><![CDATA[prédios]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[UFJF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopetcivil.com/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Notícias sobre incêndios em construções são quase comuns no dia-a-dia das grandes cidades. Fiação antiga e sem manutenção, acidentes com produtos químicos e falha humana são os principais fatores causadores destas catástrofes. Seguindo o post sobre a nova NBR 15200 – Projeto de Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio, vamos falar um pouco sobre o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdopetcivil.com&#038;blog=13409912&#038;post=3146&#038;subd=petcivilufjf&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopetcivil.com/2012/06/01/concreto-submetido-a-altas-temperaturas-incendio-em-edificacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fe2c20400f7b07c14b21709308340199?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">petcivilufjf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://oglobo.globo.com/in/2765678-490-c53/FT500A/Eu-reporter-fogo-atinge-edificio-residencial-na-Tijuca-Zona-Norte-do-Rio-Foto-leitora-Aline-Thomaz.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/channel-tunnel.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">channel tunnel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.patrickfallonphoto.com/wp-content/uploads/2011/04/20110323_Nuclear-Reactor_Fallon_0044-750px.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/exemplo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">exemplo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quarta Universitária &#8211; O Engenheiro 2020</title>
		<link>http://blogdopetcivil.com/2012/05/30/quarta-universitaria-o-engenheiro-2020/</link>
		<comments>http://blogdopetcivil.com/2012/05/30/quarta-universitaria-o-engenheiro-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petcivilufjf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Quarta Universitária]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Engenheiro 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopetcivil.com/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Do nosso parceiro &#8211; Energia Inteligente (Blog PET Elétrica), em tradução livre do artigo The Engineer of 2020: Visions of Engineering in the New Century, pela Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos: Uma boa definição de Engenharia seria &#8220;desenvolver sobre pressão&#8221;. Esse desenvolvimento afeta diretamente a produção tecnológica e consequentemente o modo de vida da população. Inovações tecnológicas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdopetcivil.com&#038;blog=13409912&#038;post=3162&#038;subd=petcivilufjf&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopetcivil.com/2012/05/30/quarta-universitaria-o-engenheiro-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fe2c20400f7b07c14b21709308340199?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">petcivilufjf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/quarta-universitaria4.png?w=600&#38;h=96" medium="image" />

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/decisoes.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">decisoes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://policamp.files.wordpress.com/2011/01/policamp-a-melhor-faculdade-de-campinas-engenharia-de-produc3a7c3a3o.jpg?w=450" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Modificação na NBR 15200 &#8211; Projeto de Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio</title>
		<link>http://blogdopetcivil.com/2012/05/28/3135/</link>
		<comments>http://blogdopetcivil.com/2012/05/28/3135/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 21:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petcivilufjf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[ABNT]]></category>
		<category><![CDATA[incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[NBR 15200]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopetcivil.com/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[Entrou em vigor neste sábado, 26 de maio, o novo texto da NBR 15200, Projeto de Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio. A norma, baseada no Eurocode (norma européia) estabelece os critérios de projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio e a forma de demonstrar o seu atendimento, conforme requisitos de resistência [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdopetcivil.com&#038;blog=13409912&#038;post=3135&#038;subd=petcivilufjf&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopetcivil.com/2012/05/28/3135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fe2c20400f7b07c14b21709308340199?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">petcivilufjf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/incendio-predio-bombeiros-efe-20101115-700v525.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">incendio-predio-bombeiros-efe-20101115-700v525</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade: Visita Técnica à ArcelorMittal – Parte 2</title>
		<link>http://blogdopetcivil.com/2012/05/25/sustentabilidade-visita-tecnica-a-arcelormittal-parte-2/</link>
		<comments>http://blogdopetcivil.com/2012/05/25/sustentabilidade-visita-tecnica-a-arcelormittal-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petcivilufjf</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blogdopetcivil.com/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Sabe-se que a gestão ambiental vem ganhando um espaço crescente na sociedade e, em nossa visita à ArcelorMittal, o assunto não passou despercebido. Fomos recebidos na Casa da Natureza, que possui espaço para palestras, exposição de trabalhos e uma residência em miniatura, visando a conscientização de visitantes quanto ao racionamento de energia em seus domicílios. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdopetcivil.com&#038;blog=13409912&#038;post=3116&#038;subd=petcivilufjf&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopetcivil.com/2012/05/25/sustentabilidade-visita-tecnica-a-arcelormittal-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fe2c20400f7b07c14b21709308340199?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">petcivilufjf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/sdc12319.jpg?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/sem-tc3adtulo1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Sem título</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/sustentabilidade-economica.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Developpement durable</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/sem-tc3adtulo56.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Sem título56</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/abelha.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">abelha</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Visita técnica  ArcelorMittal &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://blogdopetcivil.com/2012/05/23/visita-tecnica-arcelormittal-parte-1/</link>
		<comments>http://blogdopetcivil.com/2012/05/23/visita-tecnica-arcelormittal-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petcivilufjf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quarta Universitária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopetcivil.com/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[O PET Civil visita a siderúrgica ArcelorMittal, sede em Juiz de Fora,  parte do maior grupo siderúrgico do mundo, responsável por aproximadamente 6% da produção mundial que, em 2011, foi de 1,527 bilhões de toneladas métricas (segundo a Associação Mundial do Aço). Dentre os aços longos (produtos belgo), são produzidos os mais variados tipos (vergalhão, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdopetcivil.com&#038;blog=13409912&#038;post=3089&#038;subd=petcivilufjf&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopetcivil.com/2012/05/23/visita-tecnica-arcelormittal-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fe2c20400f7b07c14b21709308340199?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">petcivilufjf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/quarta-universitaria4.png" medium="image">
			<media:title type="html">quarta universitaria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/etapas-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">etapas 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/etapas-2.png" medium="image">
			<media:title type="html">etapas 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/alto-forno.gif?w=276" medium="image">
			<media:title type="html">alto forno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/im.png?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">im</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/fio-maquina.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fio-maquina</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/sdc12329.jpg?w=1024" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Dez Dicas Práticas para Comprar um Imóvel Residencial na Planta</title>
		<link>http://blogdopetcivil.com/2012/05/21/dez-dicas-praticas-para-comprar-um-imovel-residencial-na-planta/</link>
		<comments>http://blogdopetcivil.com/2012/05/21/dez-dicas-praticas-para-comprar-um-imovel-residencial-na-planta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petcivilufjf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis na planta]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopetcivil.com/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[A aquisição de um imóvel na planta pode ser um negócio repleto de vantagens, a economia pode ser de até 30% em relação aos imóveis prontos, as taxas condominiais geralmente são menores, há grande facilidade de realizar modificações ainda na fase de construção, as condições de financiamento são flexíveis e as taxas são menores, entre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdopetcivil.com&#038;blog=13409912&#038;post=3067&#038;subd=petcivilufjf&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopetcivil.com/2012/05/21/dez-dicas-praticas-para-comprar-um-imovel-residencial-na-planta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fe2c20400f7b07c14b21709308340199?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">petcivilufjf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/imoveis-a-venda-em-camboriu31.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">imoveis-a-venda-em-camboriu3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Humor &#8211; Quando o engenheiro não está na obra&#8230;</title>
		<link>http://blogdopetcivil.com/2012/05/18/humor-quando-o-engenheiro-nao-esta-na-obra/</link>
		<comments>http://blogdopetcivil.com/2012/05/18/humor-quando-o-engenheiro-nao-esta-na-obra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petcivilufjf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Canteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Escavadeira]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Quando o Engenheiro não está na Obra]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança do Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopetcivil.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Nossos professores já dizem, e o senso comum é claro: &#8220;quando os gatos saem, os ratos fazem a festa&#8221;. O baixo nível de instrução dos trabalhadores da construção civil atualmente, aliado ao pouco investimento no treinamento destes profissionais ocasiona inúmeras consequências no rendimento do setor. Quem nunca ouviu (ou mesmo presenciou) o caso em que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdopetcivil.com&#038;blog=13409912&#038;post=3058&#038;subd=petcivilufjf&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopetcivil.com/2012/05/18/humor-quando-o-engenheiro-nao-esta-na-obra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fe2c20400f7b07c14b21709308340199?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">petcivilufjf</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os Vingadores: uma lição de liderança</title>
		<link>http://blogdopetcivil.com/2012/05/16/os-vingadores-uma-licao-de-lideranca/</link>
		<comments>http://blogdopetcivil.com/2012/05/16/os-vingadores-uma-licao-de-lideranca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petcivilufjf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quarta Universitária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopetcivil.com/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Creio que muitos já assistiram o filme “Os Vingadores” (estreia mais rentável da história do cinema nos Estados Unidos e no Canadá, com o faturamento de US$ 207,4 milhões &#8211; quase R$ 400 milhões). Além de curtir a mega produção pura adrenalina do filme, é possível tirar algumas lições para a vida prática, obsevando o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdopetcivil.com&#038;blog=13409912&#038;post=3048&#038;subd=petcivilufjf&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopetcivil.com/2012/05/16/os-vingadores-uma-licao-de-lideranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fe2c20400f7b07c14b21709308340199?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">petcivilufjf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/quarta-universitaria2.png" medium="image">
			<media:title type="html">quarta universitaria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/avengers1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">avengers1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bambu: a madeira do milênio</title>
		<link>http://blogdopetcivil.com/2012/05/12/bambu-a-madeira-do-milenio/</link>
		<comments>http://blogdopetcivil.com/2012/05/12/bambu-a-madeira-do-milenio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petcivilufjf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[bambu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopetcivil.com/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[A necessidade de repensar o consumo de materiais na construção civil para torná-la mais sustentável, atrai a exploração de novas alternativas e o bambu é visto como a promessa para este século. Uma construção de bambu utiliza de uma tecnologia muito simples, que não prejudica o meio ambiente tem uma estética atraente, além de ser econômica. O [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdopetcivil.com&#038;blog=13409912&#038;post=3020&#038;subd=petcivilufjf&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopetcivil.com/2012/05/12/bambu-a-madeira-do-milenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fe2c20400f7b07c14b21709308340199?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">petcivilufjf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/i1219821.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i121982</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/bambu3.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">bambu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/imagem.png" medium="image">
			<media:title type="html">imagem</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Adições Minerais ao Concreto de Cimento Portland</title>
		<link>http://blogdopetcivil.com/2012/05/11/adicoes-minerais-ao-concreto-de-cimento-portland/</link>
		<comments>http://blogdopetcivil.com/2012/05/11/adicoes-minerais-ao-concreto-de-cimento-portland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petcivilufjf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Adições]]></category>
		<category><![CDATA[Adições Minerais]]></category>
		<category><![CDATA[Caulim]]></category>
		<category><![CDATA[Cimento Portland]]></category>
		<category><![CDATA[concreto]]></category>
		<category><![CDATA[Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Pozolanas]]></category>
		<category><![CDATA[Sílica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopetcivil.com/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[Os agregados minerais são compostos por uma mistura que pode reunir pó de quartzo, materiais metálicos, escória granulada de alto forno, sílica ativa, metacaulin, pigmentos e aditivos. O uso dessas adições tem proporcionado concretos cada vez mais resistentes e duráveis, com a simplicidade de apenas melhorar as propriedades já existentes no concreto tradicional. Quando se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdopetcivil.com&#038;blog=13409912&#038;post=2854&#038;subd=petcivilufjf&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopetcivil.com/2012/05/11/adicoes-minerais-ao-concreto-de-cimento-portland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fe2c20400f7b07c14b21709308340199?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">petcivilufjf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.acabamentofinal.com.br/imagens/news/pequenas/metacaulim%20branco.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://diprotec.com.br/imagens/concreto.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/04/cad.png" medium="image">
			<media:title type="html">cad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tecnosilbr.com.br/wp-content/uploads/graos-arroz.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://petcivilufjf.files.wordpress.com/2012/05/ensaios_vilareal_goreti_cal_viva.jpg?w=300" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
